Εξαιρετικές αποδόσεις στα επενδυτικά ταμεία τον Ιανουάριο του 2024
 
                                    Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Τις αποδόσεις που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών για τον Ιανουάριο του 2024, δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) με τα στοιχεία να είναι πολύ θετικά για την πλειοψηφία των ταμείων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 31 Ιανουαρίου 2024, 80 από αυτά είχαν θετικές αποδόσεις ενώ μόνο 10 είχαν αρνητικές αποδόσεις τους τελευταίους 12 μήνες. Τέλος μόνο 2 ταμεία δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.
Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών ενώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα: Αποτελέσματα Ιανουαρίου 2024
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 620,004,665
| Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | 
| 483,580,666.00 | 6.25% | 10.496 | 9.972 | 
| 5,150,202.00 | 6.50% | 22.553 | 21.426 | 
| 670,970.00 | 5.72% | 10.977 | 10.429 | 
| 47,102,104.00 | 7.74% | 5.817 | 5.527 | 
| 44,159,872.00 | 3.52% | 3.147 | 2.990 | 
| 15,458,575.00 | 0.00% | 2.674 | 2.541 | 
| 8,579,519.00 | 1.89% | 0.969 | 0.921 | 
| 5,473,779.00 | N/A | N/A | 1.041 | 
| 9,828,978.00 | N/A | N/A | 1.028 | 
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 400,063,567
| Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | 
| 37,985,084.76 | 4.25% | 4.553 | 4.325 | 
| 16,818,544.55 | 6.24% | 8.092 | 7.843 | 
| 588,141.88 | 4.63% | 7.478 | 6.956 | 
| 4,481,097.89 | 3.84% | 5.158 | 5.158 | 
| 4,941,416.06 | 4.23% | 162.047 | 162.047 | 
| 1,163,279.25 | 7.39% | 3.760 | 3.760 | 
| 28,749,021.05 | 7.65% | 3.061 | 2.908 | 
| 43,942,332.93 | 9.23% | 4.125 | 3.919 | 
| 37,874,751.55 | 8.98% | 4.212 | 4.001 | 
| 74,344,997.63 | 8.40% | 3.895 | 3.701 | 
| 67,338,100.80 | 3.91% | 2.947 | 2.800 | 
| 4,450,510.36 | 4.17% | 2.689 | 2.554 | 
| 9,447,678.73 | 7.56% | 3.294 | 3.129 | 
| 48,071,483.22 | 0.00% | 2.577 | 2.448 | 
| 15,003,026.61 | 2.55% | 1.093 | 1.039 | 
| 4,864,099.56 | 6.63% | 1.386 | 1.316 | 
UNIVERSAL LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 235,943,508
| Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | 
| 102,451,697.83 | 2.71% | 23.870 | 22.730 | 
| 48,199,592.70 | -2.45% | 5.970 | 5.680 | 
| 40,336,942.07 | 2.03% | 7.030 | 6.680 | 
| 36,074,136.13 | 2.02% | 2.262 | 2.155 | 
| 7,729,592.35 | 8.15% | 12.070 | 11.490 | 
| 1,151,546.74 | Ν/Α | 1.068 | 1.017 | 
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 133,256,600
| Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | 
| 539,044.72 | -87.64% | 0.470 | 0.470 | 
| 8,793,864.15 | 7.02% | 20.083 | 20.083 | 
| 24,738,955.72 | 9.84% | 31.684 | 31.684 | 
| 2,408,567.88 | -2.16% | 6.403 | 6.403 | 
| 27,305,100.17 | 4.66% | 16.916 | 16.916 | 
| 5,357,971.41 | 3.01% | 29.958 | 29.958 | 
| 5,195,997.67 | 19.33% | 41.774 | 41.774 | 
| 3,777,733.37 | 21.85% | 30.441 | 30.441 | 
| 2,226,529.17 | -33.89% | 14.369 | 14.369 | 
| 730,896.58 | 4.03% | 9.606 | 9.606 | 
| 1,496,408.84 | 4.55% | 16.237 | 16.237 | 
| 1,488,867.01 | 4.84% | 18.135 | 18.135 | 
| 6,119,569.64 | 8.12% | 16.177 | 16.177 | 
| 710,406.16 | -25.90% | 19.113 | 19.113 | 
| 3,059,017.21 | 4.00% | 11.885 | 11.885 | 
| 706,862.23 | -10.06% | 8.791 | 8.791 | 
| 4,059,860.97 | 7.59% | 35.038 | 35.038 | 
| 1,881,774.94 | -17.39% | 11.753 | 11.753 | 
| 1,882,514.59 | 3.91% | 12.863 | 12.863 | 
| 2,167,150.81 | -6.38% | 13.708 | 13.708 | 
| 7,928,724.90 | 2.77% | 99.972 | 99.972 | 
| 5,478,914.50 | 3.35% | 8.940 | 8.940 | 
| 2,890,427.06 | 9.85% | 122.950 | 122.950 | 
| 928,032.20 | 3.19% | 92.201 | 92.201 | 
| 2,256,926.20 | 5.65% | 100.293 | 100.293 | 
| 3,231,374.41 | 8.49% | 116.060 | 116.060 | 
| 1,139,009.68 | 7.02% | 122.153 | 122.153 | 
| 697,279.99 | 5.01% | 102.815 | 102.815 | 
| 1,741,889.49 | -6.16% | 9.149 | 9.149 | 
| 2,316,919.28 | 6.97% | 129.122 | 129.122 | 
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 103,681,799
| Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | 
| 3,878,621.95 | 5.59% | 3.935 | 3.782 | 
| 26,637,161.21 | 10.50% | 3.418 | 3.285 | 
| 12,633,757.19 | 1.68% | 1.200 | 1.153 | 
| 18,401,194.71 | 4.68% | 1.430 | 1.375 | 
| 17,165,552.18 | 7.68% | 1.722 | 1.655 | 
| 24,965,511.40 | 10.52% | 2.068 | 1.987 | 
PRIME INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 68,361,254
| Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | 
| 42,734,293.51 | 2.74% | 4.929 | 4.694 | 
| 16,078,523.29 | 2.27% | 2.877 | 2.740 | 
| 5,614,505.85 | 3.03% | 3.214 | 3.061 | 
| 2,040,178.97 | 8.71% | 3.209 | 3.056 | 
| 1,893,752.32 | 2.15% | 1.060 | 1.010 | 
ALTIUS INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 61,428,419
| Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | 
| 7,438,035.48 | 5.38% | 5.290 | 5.290 | 
| 1,292,137.79 | 5.13% | 0.881 | 0.837 | 
| 1,090,841.44 | 0.47% | 1.066 | 1.013 | 
| 7,547,710.51 | 13.23% | 1.660 | 1.577 | 
| 44,059,693.32 | 4.52% | 3.051 | 2.898 | 
HELLENIC LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 49,881,800
| Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | 
| 5,894,266.89 | 4.01% | 13.306 | 12.789 | 
| 25,549,899.62 | 5.14% | 16.759 | 16.108 | 
| 13,639,877.85 | 7.84% | 22.640 | 21.761 | 
| 4,797,756.03 | 1.94% | 1.302 | 1.251 | 
ETHNIKI
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 40,837,108
| Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | 
| 89,483.97 | -0.71% | 1.814 | 1.728 | 
| 17,285,346.19 | 3.41% | 5.732 | 5.459 | 
| 10,228,479.16 | 8.70% | 2.823 | 2.689 | 
| 2,004,284.79 | 0.94% | 0.965 | 0.919 | 
| 1,899,041.90 | 2.79% | 1.181 | 1.125 | 
| 7,705,491.70 | 2.76% | 0.783 | 0.746 | 
| 1,624,979.83 | 3.50% | 0.857 | 0.816 | 
ALLIANZ HELLAS S.A.
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 28,470,315
| Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | 
| 28,470,314.63 | 25.04% | 6.874 | 6.481 | 
MINERVA
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,802,594
| Μέγεθος Ταμείου | Μέση ετήσια κατά τους τελευταίους 12 μήνες | Τιμή Προσφοράς | Τιμή Εξαργύρωσης | 
| 373,505.03 | 0.88% | 0.122 | 0.114 | 
| 207,867.05 | 2.82% | 3.683 | 3.426 | 
| 2,595.19 | 5.05% | 0.110 | 0.104 | 
| 19,497.00 | 4.06% | 2.921 | 2.768 | 
| 921,280.63 | 3.18% | 3.061 | 2.821 | 
| 277,848.92 | 5.00% | 2.668 | 2.668 | 
 
																					
																					
																					 
																						
																																												 
																						
																																												 
																						
																																												 
                 
                                                                        
                                                                                                                                             
                                                                        
                                                                                                                                            